| Modelo | BJ123-15L | BJ123-20L | BJ123-25L | BJ123-30L |
| Voltaje/Frecuencia | 100V-127V,220V-240V/50HZ/60HZ | |||
| Energía | 1200W/1400W | |||
| Rango del flujo de aire | ≥1.5/1.8m³/min | |||
| Vacuidad | ≥20Kpa/≥21Kpa | |||
| Ruido | ≤78dB(A) | |||
| Capacidad de polvo | 15L/18L/20L/25L/30L | |||
| Peso bruto/Peso neto | 5.7kg/5kg | 6.2kg/5.3kg | 6.5kg/5.6kg | 7.0kg/5.8kg |
| Tamaño | 36x35.7x43cm | 36x35.7x51cm | 36x35.7x55cm | 36x35.7x64cm |
| Accesorios estandar | Ensamblado de la manguera, Tubos de plástico, Cepillo redondo, Cepillo para piso, Boquilla para grietas, Filtro de tela, Filtro de esponja | |||
| Cantidad de carga(20'/40'/40'HQ) | 507/1013/1230 | 427/854/1037 | 396/792/962 | 340/681/827 |
| Ventaja | Húmedo y seco | Interruptor de encendido a prueba de agua | ||
| Función de almacenamiento de accesorios | Función de soplado | |||
| Ruedas universales | Función de almacenamiento de cables | |||
